Descripción
ETOT TL
TAMAÑO | PR | Profundidad de la banda de rodadura | LI&SS |
---|---|---|---|
11R22.5 | 18 | 24.0 | 148/145K |
12R22.5 | 18 | 24.0 | 152/149K |
295/80R22.5 | 20 | 22.0 | 154/150K |
315/80R22.5 | 20 | 25.0 | 156/153K |
13R22.5 | DEVELOPMENT | ||
11R24.5 | DEVELOPMENT |
Diseño 'Shoulder Rib'
Aumenta la estabilidad general
Protección del hombro en la banda de rodadura
Evita astillado de bloques estándar
Diseño ' Piedra Shy '
Evita pinchazos por piedras
Evita grietas en la banda de rodadura
Protección del flanco con diseño ' Gran Muralla '
Protección del flanco frente a arañazos
Amortiguación de impactos
techking
TAMAÑO | PR | Profundidad de la banda de rodadura | LI&SS |
---|---|---|---|
11R22.5 | 18 | 24.0 | 148/145K |
12R22.5 | 18 | 24.0 | 152/149K |
295/80R22.5 | 20 | 22.0 | 154/150K |
315/80R22.5 | 20 | 25.0 | 156/153K |
13R22.5 | DEVELOPMENT | ||
11R24.5 | DEVELOPMENT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.